公司自主生產(chǎn)制造的ZJ、ZGB、WM、砂礫泵、脫硫泵、河道疏浚泵等系列渣漿泵及配件,主要渣漿泵系列產(chǎn)品共幾十個(gè)系列,百多個(gè)品種,上千種型號(hào),可滿足有色金屬、黑色金屬的精礦、尾礦、洗煤廠重介質(zhì)、電廠粉煤灰等介質(zhì)的輸送,還可根據(jù)客戶實(shí)際工況需求,使產(chǎn)品能夠在強(qiáng)磨蝕、腐蝕的特殊工況條件下良好運(yùn)行
型 號(hào) Type |
允許配帶 最大功率 Allowable max. power of ass.motor (KW) |
清水性能Clear water performance | 間斷通過 最大粒度 Particle max.size handled occasionally (mm) |
重量 Weight (kg) |
||||
流量Q Capacity (m3/h) |
揚(yáng)程H Head (m) |
轉(zhuǎn)速n Speed (r/min) |
最高效率η Max.eff. (%) |
汽蝕 余量 (NPSH)r (m) |
||||
250ZJ-103A | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5650 |
250ZJ-96A | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5200 |
250ZJ-90A | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 5150 |
250ZJ-85A | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4686 |
250ZJ-83A | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4665 |
250ZJ-80A | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4630 |
250ZJ-78A | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4620 |
250ZJ-75A | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76.0 | 3.0 | 72 | 3600 |
250ZJ-73A | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75.0 | 3.0 | 72 | 3590 |
250ZJ-70A | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73.0 | 2.9 | 72 | 3570 |
250ZJ-68A | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72.0 | 2.7 | 72 | 3560 |
250ZJ-65A | 315 | 299-1249 | 15.4-71.0 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3550 |
250ZJ-63A | 315 | 290-1211 | 14.4-66.7 | 490-980 | 75.9 | 3.0 | 72 | 3540 |
250ZJ-60A | 280 | 276-1153 | 13.1-60.5 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 3530 |
熱線電話
5278917
0317-5278916