主要渣漿泵系列產(chǎn)品共幾十個(gè)系列,百多個(gè)品種,上千種型號(hào),可滿足有色金屬、黑色金屬的精礦、尾礦、冼煤廠重介質(zhì)、電廠粉煤灰等介質(zhì)的輸送,公司自主生產(chǎn)制造的ZGB、ZJ、HH、WM、砂礫泵、脫硫泵、河道疏浚泵等系列渣漿泵及配件
型號(hào) TYPE |
允許配代 最大功率 ALLOWABLE MATING MAX. POWER(KW) |
材質(zhì) MATERIAL |
清水性能 CLEAR WATER PERFORMANCE | 葉輪 LMPELLER |
|||||||
護(hù)套 LINER |
葉輪 IMPEL. |
流量 Q CAPACITY | 揚(yáng)程 HEAD H (m) |
轉(zhuǎn)速 SPEED n (r/min) |
最高效率 MAX. Eff n% |
汽蝕余量 NPSH (m) |
葉片數(shù) NO.OF VANES |
葉輪直徑 IMPEL DIA (mm) |
|||
(m3h) | (l/S) | ||||||||||
100E-AH | 120 | M | M | 180~396 | 50~110 | 7~61 | 600~1600 | 55 | 3~8 | 4 | 372 |
100D-AH | 60 | RU | RU | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 65 | 3~5 | 5 | 365 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 144~324 | 40~90 | 10~52 | 800~1600 | 55 | 4.5~9 | 2 | 371 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 162~360 | 45~100 | 21~64 | 1000~1600 | 55 | 2 | 371 | |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100D-AH | 60 | M | M | 126~288 | 35~80 | 10~55 | 800~1600 | 58 | 2~2.5 | 2 | 365 |
100E-AH | 120 | ||||||||||
100S-HH | 560 | M | M | 324~720 | 90~200 | 30~118 | 600~1000 | 64 | 3~8 | 5 | 711 |
150S-H | 560 | M | M | 468~1008 | 130~280 | 20~94 | 500~1000 | 65 | 4~12 | 5 | 711 |
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 | 5 | 510 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | RU | RU | 324~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 65 | 5~10 | 5 | 510 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 7~70 | 400~1140 | 70 | 3~6 | 8 | 536 |
150R-AH | 300 | ||||||||||
150E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 7~52 | 400~1000 | 70 | 2.5~6 | 4 | 536 |
熱線電話
5278917
0317-5278916